Sommaire
Légende
Légende
PR :
Prolongation
T :
Total
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
AN :
Nombre de but marqué en avantage numérique
Tirs :
Nombre total de tirs durant le match
A% :
% d'arrêt des gardiens
PUN :
Nombre total de minutes de punitions obtenu durant le match
BP :
Nombre de buts marqués
BP% :
Moyenne de buts marqués par match
BC% :
Moyenne de buts accordés par match
Tirs% :
Moyenne de tirs par match
TR% :
Moyenne de tirs reçu par match
AN% :
Moyenne de but marqué en avantage numérique par match
DN% :
% des désavantages numériques où l'équipe n'a pas reçu de but
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagné durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdu durant le match
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BC :
Nombre de buts accordés
dimanche 31 janvier 2021, 14:00
Face à face avant-match
Saison régulière - LHJAAAQ 2020-2021
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
9 | CLOUTIER, MATHIEU | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | CLOUTIER, ZACHARIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | DESJARDINS, JOSHUA | - | - | - | - | - | - | - | - |
65 | DESJARDINS, LAURENT | - | - | - | - | - | - | - | - |
96 | FLAMAND, JAKOB-DYLAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | LÉVEILLÉ, XAVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | RIVEST, VINCENT | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | ROBIDOUX, OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | SAUVÉ, NICOLAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | BULL, NOLAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | CÔTÉ, THOMAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | HOUSE, DEYON | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | LECOURS, PHILIPPE | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | TURGEON, SCOTT | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | MARCHAND, ALEXANDRE | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | NOURY, XAVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
89 | VOLLANT, PAUL EDWARD | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | BAZINET, MARC-ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | MORIN, BEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | PARÉ, MIGUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | ST-LOUIS, BRENDON | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | BISSONNETTE, MIKAËL | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | POWER, ZACHARY | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
19 | LACASSE, MAXIME | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | BISSON, JÉRÉMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | Boileau, Samuel | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | CHARBONNEAU, XAVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
72 | DALPÉ, ISAAC | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | DESROCHES, OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | FORTIN, PHILIPPE (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | LEMIEUX, NICOLAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | PAQUETTE, VINCENT | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | PILON, SAMUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | REBELO, SAMUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
94 | RICCI, KEVIN (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
98 | SAMSON, MATHIEU | - | - | - | - | - | - | - | - |
92 | ST-LOUIS, ALEXANDRE (C) | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | CHABOT, SAMUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | RIEL, ZACKARY | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | CHOUINARD, ARNAUD | - | - | - | - | - | - | - | - |
89 | BERGERON, LIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | FOURNIER, STEVEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | GUAY, ANAKIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | LEDOUX, MAXIMILIEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | TALBOT, ALEXIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
33 | RIVEST, VINCENT | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
31 | MARCHAND, ALEXANDRE | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
31 | Boileau, Samuel | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
29 | PAQUETTE, VINCENT | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire des entraîneurs
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Lavergne, Jean-François | Entraineur - Gérant | ||||||||
Lauzon, Steve | Assistant Entraineur | ||||||||
Rochon, Jean | Préposé à l'équipement | ||||||||
Léger, Lynn | Physiothérapeute | ||||||||
Goulet, Philippe | Assistant Entraineur |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
DUBUC, ROBERT | Entraineur - Gérant | ||||||||
Mondou, Stéphane | Gérant | ||||||||
PYTHON, STÉPHANE | Assistant Entraineur | ||||||||
LAGRANGE, PATRICK | Préposé à l'équipement | ||||||||
Bissonnette, Yvan | Préposé à l'équipement | ||||||||
Béland-Matte, Emie | Soigneur |
