Sommaire
Légende
Légende
PJ :
Nombre de partie jouée
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
PR :
Prolongation
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BP :
Nombre de buts marqués
BP/PJ :
Moyenne de buts marqués par partie jouée
BC :
Nombre de buts accordés
BC/PJ :
Moyenne de buts accordés par partie jouée
%AN :
Taux d'efficacité en avantage numérique
%DN :
Taux d'efficacité en désavantage numérique
T :
Total
Tirs :
Nombre total de tirs effectués
T/PJ :
Moyenne de tirs par partie jouée
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagnée durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdue durant le match
# :
Numéro de chandail
PUN :
Nombre total de minutes de punition obtenues
MINS :
Nombre total de minutes jouées durant le match
TR :
Nombre total de tirs reçus
BA :
Nombre total de buts accordés durant le match
%ARR :
% d'arrêt des gardiens
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
mercredi 08 mars 2023, 19:30
Face à face avant-match
Saison régulière - LHJAAAQ 2022-2023
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
5 | CORKUM, HENRY | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | DAFNIOTIS, YIANI | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | GOYER, TYLER | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | ORSINI, NICHOLAS (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | ZINCHENKO, BOHDAN (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | GONIN, JACOB | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | DOMINGUES-CUENCO, LUCAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | MACNAB, PHILIPPE (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | PIGEON, THOMAS (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | AL ASMAR, SAMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | RAYMOND, CHARLES | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | THOMAS, MASON | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | GLOVER-KIRBY, REECE (C) | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | TSANTES, STAMATIOS | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | STOEFF, TYLER | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | DUBOIS, NATHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | JAMFA CHIADJEU, LEONARD | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | LUSSIER, ZACHARY | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | BRUNETTE, TRISTAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | DEGAGNE, THOMAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | DUSSAULT, JÉRÉMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | LALUMIÈRE, JEREMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | GUARASCIO ASTORGA, MASSIMO | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
20 | REYNOLDS, DYLAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | DAGENAIS, WILLIAM (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | NORTON-MCGREGOR, RONWAHRHARATIES | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | BUJOLD, WILLIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | RACINE ROY, MARC OLIVIER (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
96 | MORRIS, REMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | TAMMADGE, DYLAN (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | BRAZEAU, ALEC | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | RABY, XAVIER (C) | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | PLANT, FRANCIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | CONTOIS, CONOR | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | WALLACE, ETHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | NEITSCH, ETHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | PLOUFFE, LOIK | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | GIRARD, MAXIME | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | HATLEY, GRIFFIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | PARENT, DANTE | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | RABUKA, KAÏ | - | - | - | - | - | - | - | - |
73 | EBRAHIM, GRAYSON | - | - | - | - | - | - | - | - |
89 | HUDON, CHARLES-ÉRIK | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | WOODS, FRANCIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | NAULT, EDOUARD | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | ISERHOFF, WYNSTON | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
31 | MACNAB, PHILIPPE | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
30 | PIGEON, THOMAS | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
33 | PLANT, FRANCIS | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
29 | NEITSCH, ETHAN | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
31 | NAULT, EDOUARD | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Bertoldi, Domenico | Entraîneur-Chef | ||||||||
DIKRANIAN , ALEXEI | Assistant Entraineur | ||||||||
Leo, Manni | Gérant | ||||||||
Richer, Éric | Assistant Entraineur | ||||||||
Vincent, Meghan | Soigneur | ||||||||
Hickman, Jack | Préposé à l'équipement | ||||||||
Chouafi, Jaleel | Préposé à la sécurité | ||||||||
AGUDELO, STEVE | Assistant Entraineur |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Léger, Lynn | Soigneur | ||||||||
Duguay, Louis | Préposé à l'équipement | ||||||||
Cyr, François | Entraineur - Gérant | ||||||||
Norton, Steve | Entraîneur | ||||||||
Saumier-Amigo, Nicholas | Assistant Entraineur | ||||||||
Chartrand, Jasmin | Préposé à l'équipement | ||||||||
Chamaillard, Stéphane | Préposé à l'équipement |
